Эмульгатор
Печать 3D-объектов представляет собой сложный процесс, в котором кроме полимеров и пластика используется множество химических компонентов. Компания «Промышленная химия» реализует эмульгатор – вещество, применяемое для полимеризации различных ненасыщенный соединений. Поставки осуществляются удобными партиями прямо от производителя в самые короткие сроки.
Описание эмульгатора
Химическое вещество поставляется в трех формах: в виде прозрачного раствора, пасты или пластинок светлого цвета. Твердый эмульгатор гигроскопичен.
По своему происхождению это смесь линейных алкансульфонатов, производство которых состоит из 2-х стадий. На 1-ой образуются алкансульфохлориды, на 2-ой в процессе омыления натриевым щелоком они преобразуются в алкансульфонат.
Применение эмульгатора
Вещество применяют в качестве анионного эмульгатора для эмульсионной полимеризации. Оно хорошо себя зарекомендовало в гомо- или сополимеризации таких ненасыщенных соединений, как:
- винилацетат;
- винилхлорид;
- акриловый эфир;
- винилиденхлорид;
- стирол;
- бутадиен.
Для получения дисперсий с большим процентным содержанием твердого вещества применяют эмульгатор в низких дозировках – от 0,5 до 3%. Дисперсии обладают стабильностью, теряют способность к коагуляции, становятся пригодными для дальнейшей переработки обычными технологиями.
С помощью эмульгатора полимеризируют винилхлорид. Он также не теряет своих качеств в совместном использовании с эфирами сульфоянтарной кислоты и этоксилатами жирных спиртов.
Тип продукта | Цвет | Форма поставки |
---|---|---|
Эмульгатор Е 30, твердый | от белого до светло-желтого | пластинки, гигроскопичны |
Эмульгатор Е 30-70 | от бесцветного до светло-желтого | паста гомогенная |
Эмульгатор Е 30-40 | от бесцветного до светло-желтого | раствор |
Эмульгатор Е 30, жидкий | от бесцветного до светло-желтого | раствор |
СОСТАВ
Состав | Эмульгатор | |||
---|---|---|---|---|
твердый Е 30 | жидкий Е 30 | Е 30- 40 | Е 30-70 | |
Активное вещество, % | около 93 | около 36 | около 40 | около 70 |
Хлорид натрия, % | < 4,2 | < 2,0 | < 2,0 | < 1,.5 |
Нейтральное масло , % | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 | < 0,5 |
Гидрооксид натрия, % | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Вода, % | < 2,0 | - | - | - |
Железа, ррм | около 10 | около 10 | около 10 | около 10 |
Число "CER" | < 8,0 | < 8,0 | < 8,0 | < 8,0 |
ФИЗИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
СВОЙСТВА | Эмульгатор | |||
---|---|---|---|---|
твердый Е-30 | жидкий Е-30 | Е 30-40 | Е 30-70 | |
Значение pH (10 г/л в H2O дистил.) | 8-10 | |||
Насыпная плотность (кг/м3) (DIN ISO 697) | 300-400 | |||
Плотность, (г/см3)(20 oC, DIN 51757) | около 1,06 | около 1,1 | около 1,3 | |
Вязкость ( mPas), ( 20 0 C) | около 120 | около 230 | > 10.000 | |
Растворимость (% активного в-ва 20 oС) | около 42 | |||
Точка плавления, (o С) | около 140 | |||
Точка размягчения, (o С) | около 45 | |||
HLB -значение | 11-12 | |||
Поверхностное натяжение (mN/m)(DIN 53914 20 o C; 0,1% активного вещества в H2O дистил.) | 31,2 | |||
Межфазное поверхностное натяжение (mN/m) (Метод вращающейся капли 20 oС 0,1 % активного вещества в H2О дистил. по отношению к изопропилмиристату) | 5,0 | |||
Критическая концентрация мицеллообразования (г активного вещества, 20 o С) | 0,4 |
Предлагаем оптовые партии эмульгатора для производственных целей. Получить дополнительную информацию о продукции или оформлении заказа вы можете у консультантов компании «Промышленная химия».